Wróć do poprzedniej strony...

Nasi hodowcy


Członkowie Oddziału Goleniów

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 15.03.2018

S E K C J A   N R  1 Goleniów

STENGERSKI PIOTR       14°44'39.0" 53°26'24.0" | 60

SLIWINSKI JANUSZ       14°46'35.0" 53°29'00.0" | 54

PECHERZ JAN            14°44'36.0" 53°32'10.0" | 99      

SZAWLOWSKI HENRYK      14°50'08.0" 53°33'17.0" | 35

DOBRODZIEJ PAWEL       14°57'43.0" 53°36'04.0" | 82

KRALA GRZEGORZ         14°43'15.0" 53°27'25.0" | 62

KALINOWSKI MARCIN      14°50'07.0" 53°33'17.0" | 55

HENGER -WISNIEWSKI     14°49'58.0" 53°33'05.0" | 96

PEDZIWIATR JOZEF       14°50'07.0" 53°33'17.0" | 34

KONDYS R-STRZELCZYK H  14°50'09.0" 53°34'08.0" | 85            

LANGE MIROSLAW         14°44'35.8" 53°27'04.9" | 59

BORKOWSKI JERZY        14°50'37.0" 53°33'16.0" | 39   

RACZYNSKI WALDEMAR     14°45'55.0" 53°27'22.0" | 72 

JELIŃŚI ANDRZEJ

MAREK WIERZBICKI

TOMASZ PIĘTA

URTNOWSKI MIROSŁA

Punkt wkładań Sekcji Goleniów w maszewie ,, Punkt Wkładań Maszewo”

ZACHARSKI ANDRZEJ      15°02'01.0" 53°28'48.0" | 25

KUBIAK MAREK           15°07'00.0" 53°31'57.0" | 50

LIS KONRAD             15°04'58.0" 53°23'23.0" | 68   

WALAS LECH

LIS MARZENA I ANDRZEJ

WYCHOWAŁEK ARTUR

MIECZYSŁAW PIECHNIK 

OSESIK JANUSZ          15°03'44.0" 53°29'53.0" | 70

PIEROG ROMAN           15°06'57.0" 53°32'00.0" | 60

SIERADZKI JAROSLAW     14°58'23.6" 53°27'43.3" | 41

SZYMCZAK HENRYK        15°03'48.0" 53°29'11.0" |148

 

Sekcja Nr 2  - GOLENIÓW 2

LASKARZEWSKI M. I M.   14°51'16.0" 53°33'07.0" | 87      

JURCZAK IRENEUSZ       14°51'53.0" 53°32'28.0" | 62

NEMS ERYK I KRZYSZTOF  14°43'46.5" 53°34'44.8" | 78

RAKOWSKI MARIUSZ       14°52'53.0" 53°34'30.0" | 74

CHOMONT HENRYK         14°45'08.5" 53°36'00.0" | 75

FOCHT JOZEF            14°55'58.0" 53°31'36.0" | 48      

JASKOLSKI ANDRZEJ      14°51'05.0" 53°37'05.0" | 78      

KOWALCZUK MIECZYSLAW   14°47'02.2" 53°34'17.1" |109      

SIENIUC-ROKOSZEWSKI    14°44'33.0" 53°37'13.0" |120

SZYMANEL BART I BERNAR 14°43'58.4" 53°34'45.5" | 70

SZMYGIN KAZIMIERZ      14°50'16.0" 53°34'04.0" | 32

SZCZEPANKIEWICZ HENRYK 14°50'09.0" 53°33'53.0" | 75      

ZYGMUNTOWICZ JOZEF     14°50'07.0" 53°33'17.0" | 63      

TOMASZEWICZ MARIUSZ    14°45'26.0" 53°34'33.0" | 66  

BOCHONUS ADAM          14°46'36.9" 53°34'56.0" | 44  

JARLACZYNSKI ZBIGNIEW  14°53'08.0" 53°33'02.4" | 58

KOROL MIROSLAW         14°43'13.5" 53°27'30.5" | 23

SZMYGIN MIECZYSLAW     14°50'06.0" 53°34'04.0" | 74

WITKOWSKI SYLWESTER    14°51'41.0" 53°36'24.0" | 89

MANIECKI JANUSZ        14°49'31.0" 53°34'10.0" |

  

PUNKT WKŁADAŃ SEKCJI GOLENIÓW 2 ;

WAWRZYCKI SLAWOMIR     14°46'40.0" 53°45'12.0" |372

JADANOWSKI ZBIGNIEW    14°46'44.0" 53°45'03.0" |140

CIEMNIEWSKI JERZY      14°50'36.0" 53°45'55.0" | 46

WALCZAK MIECZYSLAW     14°45'03.0" 53°45'27.0" | 16

SZCZEPANIUK EUGENIUSZ  14°51'10.0" 53°41'41.0" | 36

ZAKROCKI JAN           14°45'09.0" 53°45'26.0" | 40

ZABKIEWICZ ZDZISLAW    14°51'23.0" 53°41'39.0" | 22

PACZKOWSKA BEATA       14°40'04.0" 53°44'07.0" | 80

WLODARCZYK RENATA      14°52'20.0" 53°46'21.0" | 86

WIEZOWSKI WACLAW       14°51'10.0" 53°41'41.0" | 40